DOLAR 40,2579 0.12%
EURO 46,6246 -0.15%
ALTIN 4.307,660,26
BITCOIN 0%
Artvin
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.074 s Değişim: -1.48% -151,60 Adet:   4.008 Mio.Lot Hacim:   96.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,06 -3,93 16:42:48
  • A1YEN 27,40 -0,07 16:42:35
  • ACSEL 102,00 -2,49 16:40:22
  • ADEL 28,14 -0,28 16:43:02
  • ADESE 12,32 -0,65 16:43:03
  • ADGYO 34,02 -1,45 16:43:04
  • AEFES 14,71 -3,22 16:43:11
  • AFYON 13,74 -0,58 16:42:45
  • AGESA 151,50 -0,66 16:35:00
  • AGHOL 259,00 -2,63 16:43:07
  • AGROT 7,15 -0,83 16:43:08
  • AGYO 6,70 -1,18 16:41:11
  • AHGAZ 26,66 0,08 16:42:42
  • AHSGY 21,08 -0,57 16:43:03
  • AKBNK 65,30 -2,39 16:43:08
  • AKCNS 135,60 -1,38 16:42:37
  • AKENR 11,41 -1,98 16:43:08
  • AKFGY 2,75 2,23 16:42:55
  • AKFIS 21,46 -1,47 16:43:16
  • AKFYE 16,05 -1,11 16:42:39
  • AKGRT 6,64 -1,92 16:42:36
  • AKMGY 195,00 0,05 16:20:58
  • AKSA 9,15 -0,65 16:43:20
  • AKSEN 35,00 1,45 16:43:21
  • AKSGY 6,86 -3,92 16:40:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,44 -1,02 16:34:14
  • AKYHO 3,15 9,76 16:42:40
  • ALARK 84,75 -1,45 16:43:16
  • ALBRK 8,58 -0,23 16:39:41
  • ALCAR 902,00 -3,01 16:43:09
  • ALCTL 112,10 -3,78 16:41:09
  • ALFAS 45,28 -0,40 16:43:21
  • ALGYO 19,55 -1,26 16:42:35
  • ALKA 7,33 -0,81 16:42:34
  • ALKIM 17,22 -1,20 16:41:13
  • ALKLC 55,65 5,90 16:41:31
  • ALTNY 90,65 8,76 16:43:19
  • ALVES 27,44 -2,35 16:43:16
  • ANELE 16,96 2,05 16:38:35
  • ANGEN 10,73 -1,56 16:43:04
  • ANHYT 78,95 -0,19 16:42:36
  • ANSGR 91,35 3,10 16:42:54
  • APBDL 24,80 -0,32 16:39:45
  • APLIB 41,66 -3,32 16:39:45
  • APX30 27,65 -1,95 16:41:41
  • ARASE 52,10 -1,88 16:42:36
  • ARCLK 122,90 0,16 16:42:46
  • ARDYZ 28,30 -2,28 16:42:53
  • ARENA 34,80 0,40 16:39:58
  • ARMGD 33,74 -1,06 16:42:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,84 -2,46 16:40:22
  • ARTMS 27,80 -1,42 16:42:55
  • ARZUM 4,80 -1,84 16:42:55
  • ASELS 163,40 5,08 16:43:03
  • ASGYO 10,85 -1,99 16:42:35
  • ASTOR 90,70 -1,73 16:43:14
  • ASUZU 56,25 -1,75 16:43:18
  • ATAGY 12,89 3,87 16:42:44
  • ATAKP 42,62 -2,87 16:41:22
  • ATATP 81,85 -0,61 16:43:12
  • ATEKS 82,40 0,37 13:55:00
  • ATLAS 5,04 -0,59 16:38:03
  • ATSYH 52,50 2,44 13:55:00
  • AVGYO 9,47 1,28 16:30:26
  • AVHOL 40,44 -3,02 16:42:46
  • AVOD 2,87 -0,69 16:38:28
  • AVPGY 64,25 -1,61 16:42:38
  • AVTUR 10,99 -1,35 16:42:55
  • AYCES 477,50 -2,10 16:41:08
  • AYDEM 17,65 -0,95 16:41:07
  • AYEN 24,80 -0,48 16:41:33
  • AYES 14,10 -2,08 13:55:00
  • AYGAZ 141,00 -1,12 16:42:41
  • AZTEK 38,36 -1,08 16:43:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -