DOLAR 36,1014 0.15%
EURO 37,4899 0.28%
ALTIN 3.345,41-0,35
BITCOIN 0%
Artvin

PARÇALI AZ BULUTLU

16:13

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.819 s Değişim: -0.65% -64,03 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   67.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 9904
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.896 Dünkü Kapanış: 9.883

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,20 2,00 15:45:51
  • AGHOL 302,75 0,41 15:45:39
  • AGROT 9,45 0,32 15:45:59
  • AKBNK 62,75 -0,71 15:45:53
  • AKFYE 17,16 -0,81 15:43:20
  • AKSA 11,47 -2,96 15:45:41
  • AKSEN 38,34 -3,18 15:45:48
  • ALARK 83,30 -0,42 15:45:57
  • ALFAS 68,55 -3,72 15:46:00
  • ALTNY 72,75 -1,02 15:45:59
  • ANHYT 98,05 -2,92 15:45:53
  • ANSGR 112,70 -0,44 15:45:45
  • ARCLK 127,90 -2,74 15:45:59
  • ARDYZ 33,86 -2,53 15:45:59
  • ASELS 79,05 -3,30 15:45:59
  • ASTOR 110,30 -4,50 15:45:47
  • BERA 16,89 0,42 15:45:51
  • BIMAS 560,50 -0,44 15:45:59
  • BRSAN 381,50 -1,61 15:45:49
  • BRYAT 1.800,00 -1,26 15:45:57
  • BSOKE 13,88 -0,64 15:46:00
  • BTCIM 4,24 -1,62 15:45:05
  • CANTE 1,47 -0,68 15:45:09
  • CCOLA 54,95 -2,22 15:45:55
  • CIMSA 51,50 -2,28 15:45:35
  • CLEBI 2.144,00 2,10 15:45:42
  • CVKMD 9,15 -2,56 15:45:59
  • CWENE 19,01 1,12 15:45:58
  • DOAS 192,60 -0,16 15:45:48
  • DOHOL 13,77 0,36 15:45:41
  • ECILC 41,44 -1,19 15:45:39
  • EGEEN 9.087,50 -0,71 15:45:53
  • EKGYO 13,74 -0,72 15:45:40
  • ENERY 205,00 -1,77 15:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,40 -0,08 15:45:39
  • ENKAI 52,50 4,06 15:45:41
  • EREGL 23,44 0,17 15:45:46
  • EUPWR 35,64 -1,44 15:45:39
  • FENER 46,96 -0,76 15:45:24
  • FROTO 903,50 -1,63 15:45:41
  • GARAN 129,50 -0,08 15:45:57
  • GESAN 49,94 -0,04 15:45:54
  • GOLTS 418,25 -1,06 15:45:41
  • GUBRF 276,50 -0,18 15:44:58
  • HALKB 18,66 -1,58 15:45:53
  • HEKTS 3,52 -0,56 15:45:50
  • IEYHO 9,51 -0,52 15:44:36
  • ISCTR 13,64 -0,94 15:45:59
  • ISMEN 41,60 -3,48 15:46:00
  • KARSN 10,92 -1,71 15:45:59
  • KCAER 11,10 -1,51 15:45:56
  • KCHOL 160,00 -1,23 15:45:59
  • KLSER 33,00 -0,48 15:45:30
  • KONTR 32,94 -3,97 15:45:59
  • KONYA 6.060,00 -0,98 15:45:49
  • KOZAA 75,60 1,68 15:45:44
  • KOZAL 25,52 4,16 15:45:41
  • KRDMD 27,84 -0,93 15:45:50
  • LIDER 147,30 -0,81 15:37:42
  • MAGEN 23,02 1,14 15:44:08
  • MAVI 70,30 -0,07 15:45:59
  • MGROS 583,50 -1,44 15:45:59
  • MIATK 36,30 0,06 15:45:59
  • MPARK 373,50 -2,10 15:45:58
  • NTHOL 41,58 -2,30 15:45:05
  • ODAS 5,67 1,25 15:45:45
  • OTKAR 392,75 -1,19 15:45:38
  • OYAKC 25,24 -4,39 15:45:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,10 0,49 15:45:49
  • PETKM 16,76 -0,65 15:45:44
  • PGSUS 237,80 0,00 15:45:59
  • REEDR 12,70 -1,01 15:45:43
  • SAHOL 98,20 1,13 15:45:49
  • SASA 3,52 -0,28 15:45:55
  • SDTTR 189,70 -1,56 15:45:39
  • SELEC 64,75 0,86 15:45:54
  • SISE 36,98 -0,38 15:45:59
  • SKBNK 3,81 -1,80 15:45:58
  • SMRTG 41,18 -4,19 15:46:00
  • SOKM 40,18 -0,30 15:46:00
  • TABGD 160,70 -1,89 15:46:00
  • TAVHL 268,75 -1,10 15:45:16
  • TCELL 108,10 -0,37 15:45:56
  • THYAO 319,50 0,00 15:45:59
  • TKFEN 66,85 1,83 15:45:40
  • TMSN 116,00 -0,09 15:45:49
  • TOASO 202,60 1,15 15:45:55
  • TSKB 12,34 -2,14 15:45:45
  • TSPOR 1,01 -3,81 15:45:48
  • TTKOM 50,55 0,10 15:45:59
  • TTRAK 670,50 -0,67 15:45:47
  • TUKAS 2,00 -2,44 15:45:49
  • TUPRS 136,80 -1,01 15:45:59
  • TURSG 17,78 -1,44 15:45:53
  • ULKER 123,50 -0,40 15:45:59
  • VAKBN 25,16 -1,64 15:45:58
  • VESTL 60,95 -0,16 15:45:52
  • YEOTK 51,95 -0,48 15:46:00
  • YKBNK 28,30 -1,39 15:46:00
  • ZOREN 3,91 -1,01 15:45:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort -