DOLAR 42,4526 0.08%
EURO 49,1144 -0.04%
ALTIN 5.679,970,80
BITCOIN 0%
Artvin
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.937 s Değişim: 0.73% 79,37 Adet:   2.399 Mio.Lot Hacim:   52.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 0,00 12:54:41
  • AGHOL 28,78 0,21 12:55:36
  • AGROT 7,22 -1,37 12:54:42
  • AKBNK 63,45 0,08 12:55:29
  • AKSA 10,36 0,39 12:54:31
  • AKSEN 51,60 0,78 12:55:10
  • ALARK 94,90 0,85 12:55:28
  • ALTNY 61,85 1,14 12:55:24
  • ANSGR 22,16 0,18 12:55:37
  • ARCLK 105,90 -0,09 12:54:40
  • ASELS 184,40 2,39 12:55:31
  • ASTOR 92,85 0,60 12:55:08
  • BALSU 17,92 1,76 12:55:32
  • BIMAS 545,50 1,68 12:55:07
  • BINHO 10,28 0,78 12:55:20
  • BRSAN 457,25 0,44 12:55:26
  • BRYAT 2.342,00 0,30 12:55:24
  • BSOKE 15,44 0,26 12:55:21
  • BTCIM 3,77 -0,79 12:55:30
  • CANTE 2,21 -0,45 12:55:24
  • CCOLA 53,10 -0,84 12:55:31
  • CIMSA 46,50 2,15 12:55:27
  • CLEBI 1.614,00 0,37 12:53:51
  • CWENE 25,24 -2,32 12:55:08
  • DAPGM 11,32 -1,48 12:55:37
  • DOAS 184,50 -0,22 12:55:00
  • DOHOL 17,31 0,76 12:55:27
  • DSTKF 864,00 1,17 12:55:16
  • ECILC 95,35 1,54 12:55:25
  • EFOR 135,80 -0,37 12:55:01
  • EGEEN 7.167,50 0,31 12:54:46
  • EKGYO 20,40 1,19 12:55:29
  • ENERY 11,05 -2,64 12:55:36
  • ENJSA 78,25 0,45 12:54:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,40 0,00 12:55:29
  • EREGL 24,00 0,50 12:55:31
  • EUPWR 29,10 -0,68 12:55:30
  • FENER 10,71 -9,92 12:55:04
  • FROTO 94,85 0,42 12:55:32
  • GARAN 136,90 0,07 12:55:31
  • GENIL 187,10 0,86 12:54:50
  • GESAN 44,58 1,46 12:55:24
  • GLRMK 172,20 -0,12 12:55:16
  • GRSEL 313,00 0,97 12:53:19
  • GRTHO 234,30 -9,97 12:54:44
  • GSRAY 1,33 -2,21 12:55:23
  • GUBRF 334,50 4,69 12:55:25
  • HALKB 34,12 3,33 12:55:36
  • HEKTS 3,20 0,00 12:55:20
  • IEYHO 56,90 0,26 12:55:27
  • ISCTR 13,13 0,31 12:55:22
  • ISMEN 40,16 0,50 12:55:25
  • KCAER 10,64 -0,75 12:55:31
  • KCHOL 169,20 0,83 12:55:07
  • KONTR 33,06 -3,33 12:55:25
  • KRDMD 25,58 2,32 12:55:32
  • KTLEV 16,34 4,08 12:55:37
  • KUYAS 45,26 0,76 12:55:14
  • MAGEN 32,46 -0,43 12:55:31
  • MAVI 38,48 1,05 12:55:03
  • MGROS 526,00 0,67 12:54:10
  • MIATK 37,20 -0,80 12:55:30
  • MPARK 330,25 2,56 12:54:50
  • OBAMS 39,42 1,70 12:55:22
  • ODAS 5,39 -0,37 12:55:09
  • OTKAR 457,50 0,88 12:55:29
  • OYAKC 22,82 2,89 12:55:34
  • PASEU 138,30 -1,57 12:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,36 1,38 12:55:37
  • PETKM 17,00 0,35 12:55:27
  • PGSUS 205,40 0,44 12:55:13
  • RALYH 213,60 -0,84 12:51:26
  • REEDR 7,79 6,13 12:55:35
  • SAHOL 81,70 0,62 12:55:33
  • SASA 2,97 0,34 12:55:36
  • SISE 37,02 0,82 12:55:35
  • SKBNK 8,12 0,12 12:55:36
  • SOKM 45,64 0,93 12:54:49
  • TABGD 226,00 1,53 12:55:16
  • TAVHL 273,25 0,83 12:53:20
  • TCELL 94,85 0,90 12:55:31
  • THYAO 274,75 0,55 12:55:36
  • TKFEN 68,65 -0,51 12:55:36
  • TOASO 229,50 0,88 12:55:28
  • TRALT 37,96 0,21 12:55:36
  • TRENJ 75,45 0,80 12:54:02
  • TRMET 96,60 0,16 12:55:26
  • TSKB 12,82 0,94 12:54:58
  • TSPOR 1,24 -1,59 12:55:37
  • TTKOM 55,85 0,54 12:55:31
  • TTRAK 520,50 0,48 12:54:35
  • TUKAS 2,64 0,00 12:55:21
  • TUPRS 194,10 2,16 12:55:25
  • TUREX 7,81 1,69 12:55:32
  • TURSG 12,14 -0,49 12:55:21
  • ULKER 111,50 0,54 12:55:37
  • VAKBN 27,94 1,53 12:55:26
  • VESTL 33,72 -4,20 12:55:34
  • YEOTK 37,60 0,53 12:54:38
  • YKBNK 34,38 -0,46 12:55:29
  • ZOREN 3,32 0,00 12:55:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -