DOLAR 41,3384 0,23%
EURO 48,9281 0,44%
ALTIN 4.871,450,31
BITCOIN 0%
Artvin
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.265 s Değişim: 0.89% 98,99 Adet:   3.133 Mio.Lot Hacim:   66.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 11271
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 2,23 12:19:33
  • AGHOL 27,92 0,65 12:19:27
  • AGROT 8,24 2,49 12:19:28
  • AKBNK 67,40 0,07 12:19:32
  • AKSA 11,01 1,01 12:19:33
  • AKSEN 39,04 0,93 12:17:48
  • ALARK 84,75 1,07 12:18:53
  • ALFAS 48,62 3,49 12:19:24
  • ALTNY 76,90 0,46 12:19:33
  • ANSGR 22,32 1,27 12:19:15
  • ARCLK 137,70 1,70 12:19:30
  • ASELS 195,60 0,77 12:19:33
  • ASTOR 110,30 -1,52 12:19:34
  • AVPGY 64,35 0,94 12:18:20
  • BALSU 24,40 1,24 12:19:34
  • BERA 18,00 1,47 12:19:17
  • BIMAS 521,00 0,68 12:19:29
  • BINHO 11,80 0,08 12:19:34
  • BRSAN 471,25 0,37 12:17:27
  • BRYAT 2.520,00 0,80 12:19:22
  • BSOKE 16,51 -2,54 12:19:34
  • BTCIM 4,91 1,03 12:19:34
  • CANTE 2,47 0,82 12:19:34
  • CCOLA 47,52 1,24 12:19:33
  • CIMSA 47,32 1,28 12:19:27
  • CLEBI 1.605,00 1,13 12:19:33
  • CWENE 22,06 9,97 12:19:19
  • DOAS 182,10 1,34 12:19:34
  • DOHOL 17,60 0,40 12:19:24
  • DSTKF 724,00 3,43 12:19:33
  • ECILC 69,65 0,65 12:19:13
  • EFORC 121,80 -0,57 12:19:27
  • EGEEN 8.600,00 0,58 12:19:25
  • EKGYO 20,46 1,39 12:19:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,62 0,95 12:19:18
  • ENJSA 76,50 0,66 12:19:25
  • ENKAI 76,20 1,33 12:19:33
  • EREGL 27,98 1,67 12:19:34
  • EUPWR 29,76 2,34 12:18:56
  • FENER 12,97 -1,29 12:19:25
  • FROTO 105,50 0,48 12:19:33
  • GARAN 148,40 -0,07 12:18:25
  • GESAN 47,56 1,45 12:19:33
  • GLRMK 197,60 0,61 12:19:33
  • GRSEL 352,25 -0,77 12:18:27
  • GRTHO 515,50 3,98 12:19:34
  • GSRAY 1,62 2,53 12:19:19
  • GUBRF 296,50 0,68 12:19:32
  • HALKB 25,96 0,54 12:19:00
  • HEKTS 4,06 0,74 12:19:33
  • IEYHO 21,22 9,95 12:19:34
  • IPEKE 64,55 0,78 12:19:10
  • ISCTR 14,96 -0,40 12:19:08
  • ISMEN 46,00 0,74 12:19:10
  • KCAER 14,51 1,11 12:19:24
  • KCHOL 183,50 2,06 12:19:32
  • KONTR 31,72 7,74 12:19:33
  • KOZAA 82,30 -1,20 12:19:33
  • KOZAL 25,22 2,85 12:19:30
  • KRDMD 28,26 1,80 12:19:34
  • KTLEV 14,42 -3,99 12:19:31
  • KUYAS 56,55 3,57 12:19:32
  • LMKDC 27,52 0,15 12:19:08
  • MAGEN 57,35 1,68 12:17:43
  • MAVI 38,90 -3,52 12:19:26
  • MGROS 447,25 0,51 12:19:20
  • MIATK 45,00 1,12 12:19:33
  • MPARK 364,00 -0,68 12:19:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,50 1,43 12:19:33
  • ODAS 5,98 1,70 12:19:15
  • OTKAR 541,00 0,19 12:18:33
  • OYAKC 21,70 1,97 12:19:33
  • PASEU 113,60 0,18 12:19:33
  • PETKM 18,21 1,73 12:19:34
  • PGSUS 234,40 1,82 12:19:34
  • RALYH 135,10 0,07 12:17:46
  • REEDR 10,83 2,56 12:19:19
  • SAHOL 93,60 1,03 12:19:33
  • SASA 4,21 0,00 12:19:34
  • SISE 39,54 3,13 12:19:31
  • SKBNK 7,82 0,00 12:19:14
  • SMRTG 30,40 2,84 12:19:34
  • SOKM 37,34 0,54 12:18:58
  • TABGD 226,90 -1,00 12:18:49
  • TAVHL 243,50 0,74 12:19:33
  • TCELL 95,80 0,05 12:19:20
  • THYAO 325,00 1,09 12:19:34
  • TKFEN 93,90 -0,05 12:19:35
  • TOASO 265,50 1,34 12:19:27
  • TSKB 13,91 0,29 12:19:33
  • TTKOM 53,00 1,24 12:19:31
  • TTRAK 597,50 1,27 12:19:31
  • TUPRS 191,90 0,89 12:19:33
  • TUREX 9,29 -0,11 12:19:19
  • TURSG 9,21 0,55 12:19:27
  • ULKER 109,80 1,10 12:19:00
  • VAKBN 27,46 0,22 12:19:33
  • VESTL 40,08 0,70 12:19:34
  • YEOTK 38,42 2,07 12:19:17
  • YKBNK 34,28 -0,17 12:19:20
  • ZOREN 3,74 0,81 12:19:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler